2026 NASCAR Pool Owner Standings

Phoenix, AZ: Phoenix Raceway (Freeway Insurance 500)

Race: 33 Play-Offs Top Wins Reg. P/O Ldr
Owner / Car # / Mfg Pts Duels Pen. Total 5s Stages Races Pts Pts Pen. Total +/-
Hendrick Motorsports 5 C 1,041 8 0 1,049 14 9 2 0 0 0 2,370 -217
Joe Gibbs Racing 20 T 1,067 6 0 1,073 15 6 1 0 0 0 2,365 -193
Joe Gibbs Racing 19 T 1,052 0 0 1,052 13 2 3 0 0 0 2,346 -214
Joe Gibbs Racing 11 T 1,265 1 0 1,266 16 5 4 0 0 0 2,339 0
Team Penske 12 F 1,184 9 0 1,193 11 9 3 0 0 0 2,330 -73
Team Penske 22 F 990 10 0 1,000 7 6 3 0 0 0 2,326 -266
23XI 45 T 1,143 0 0 1,143 14 2 6 0 0 0 2,314 -123
Joe Gibbs Racing 54 T 1,068 2 0 1,070 12 5 2 0 0 0 2,238 -196
Team Penske 2 F 866 0 0 866 4 1 0 0 0 0 2,235 -400
Hendrick Motorsports 9 C 894 10 0 904 7 2 2 0 0 0 2,221 -362
Spire Motorsports 77 C 856 9 0 865 6 0 1 0 0 0 2,212 -401
23XI 23 T 849 0 0 849 4 2 0 0 0 0 2,208 -417
Hendrick Motorsports 24 C 831 0 0 831 5 3 0 0 0 0 2,180 -435
Spire Motorsports 7 C 829 4 0 833 3 1 1 0 0 0 2,182 -433
RFK Racing 60 F 804 2 0 806 1 2 1 0 0 0 2,164 -460
RFK Racing 17 F 813 0 0 813 2 0 0 0 0 0 2,166 -453
Trackhouse Racing 97 C 724 5 0 729 5 2 2 0 0 0 729 -537
RFK Racing 6 F 676 7 0 683 2 2 0 0 0 0 683 -583
Trackhouse Racing 1 C 673 0 0 673 2 4 0 0 0 0 673 -593
Spire Motorsports 71 C 609 7 0 616 3 0 0 0 0 0 616 -650
Legacy Motor Club 43 T 607 0 0 607 2 1 0 0 0 0 607 -659
Wood Brothers Racing 21 F 579 5 0 584 3 0 0 0 0 0 584 -682
Front Row Motorsports 34 F 579 3 0 582 0 1 0 0 0 0 582 -684
Kaulig Racing 16 C 574 0 0 574 1 1 0 0 0 0 574 -692
Hendrick Motorsports 48 C 555 1 0 556 4 0 0 0 0 0 556 -710
Richard Childress Racing 3 C 532 8 0 540 0 0 0 0 0 0 540 -726
Front Row Motorsports 38 F 523 0 0 523 2 1 0 0 0 0 523 -743
Legacy Motor Club 42 T 491 6 0 497 1 0 0 0 0 0 497 -769
23XI 35 T 495 0 0 495 0 0 0 0 0 0 495 -771
HYAK Motorsports 47 C 477 4 0 481 3 0 0 0 0 0 481 -785
Front Row Motorsports 4 F 430 0 0 430 0 0 0 0 0 0 430 -836
Richard Childress Racing 33 C 419 0 0 419 0 0 0 0 0 0 419 -847
Haas Factory Team 41 C 407 0 0 407 0 0 0 0 0 0 407 -859
Trackhouse Racing 88 C 360 0 0 360 0 0 0 0 0 0 360 -906
Kaulig Racing 10 C 352 0 0 352 0 0 0 0 0 0 352 -914
Rick Ware Racing 51 C 237 0 0 237 0 0 0 0 0 0 237 -1029
(R) - Rookie Race Results
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Play-Offs Standings Play-Off Position.
Ineligible.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32